记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2017-05-26 | 6500元/M² | - | - | - |
2017-05-26 | 5900元/M² | - | - | - |
2017-05-08 | 5800元/M² | - | - | - |
2017-05-02 | 5700元/M² | - | - | - |
2017-04-21 | 5600元/M² | - | - | - |
2014-11-10 | 5400元/M² | - | - | - |
2014-10-28 | 5618元/M² | - | - | - |
2014-04-12 | 5400元/M² | - | - | - |
2013-12-02 | 5500元/M² | - | - | - |
2013-11-04 | 5400元/M² | - | - | - |
2013-10-10 | 5400元/M² | - | - | - |
2013-09-24 | 5400元/M² | - | - | - |
2011-12-19 | 5000元/M² | - | - | 一期开盘价 |
参考价格:6500元/平米我要团购
楼盘地址:[武陵区] 常德市三闾板块,地块位于紫缘路东侧、东驮路北侧