记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2013-11-04 | 4200元/M² | - | - | - |
2013-08-05 | 4000元/M² | - | - | - |
2013-07-04 | 4200元/M² | - | - | - |
2013-06-04 | 4000元/M² | - | - | - |
2013-03-13 | 3850元/M² | 3500元/M² | 4200元/M² | - |
2012-12-29 | 3900元/M² | - | - | - |
参考价格:4200元/平米我要团购
楼盘地址:[鼎城区] 鼎城区阳明路特8号(鼎城体育馆对面)