记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2015-06-23 | 4500元/M² | - | - | - |
2014-10-28 | 4450元/M² | - | - | - |
2014-04-12 | 4500元/M² | - | - | - |
2014-04-08 | 4450元/M² | - | - | - |
2013-12-02 | 4600元/M² | - | - | - |
2013-11-28 | 4500元/M² | - | - | - |
2013-10-08 | 4450元/M² | - | - | - |
2013-09-04 | 4450元/M² | - | - | - |
参考价格:4500元/平米我要团购
楼盘地址:[武陵区] 常德市三闾路与洞庭大道东延线交汇处向东200米