记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2015-06-23 | 4200元/M² | - | - | - |
2014-10-28 | 4150元/M² | - | - | - |
2014-04-08 | 4200元/M² | - | - | - |
2013-11-04 | 3900元/M² | - | - | - |
2013-10-24 | 3900元/M² | - | - | - |
2013-10-10 | 3900元/M² | - | - | - |
2013-09-24 | 3900元/M² | - | - | - |
2013-09-04 | 3800元/M² | - | - | - |
参考价格:4200元/平米我要团购
楼盘地址:[鼎城区] 常德市桥南隆阳路与德安路交汇处