记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2014-11-10 | 3980元/M² | - | - | - |
2014-04-23 | 3900元/M² | - | - | - |
2014-04-03 | 3980元/M² | - | - | - |
2014-03-28 | 3900元/M² | - | - | - |
2013-11-01 | 4100元/M² | - | - | - |
2013-10-21 | 4000元/M² | - | - | - |
2013-09-02 | 4000元/M² | - | - | - |
参考价格:3980元/平米我要团购
楼盘地址:[德山经开区] 常德市德山北路与莲池路交汇处(尊德天城15#1楼)