记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2014-04-16 | 5500元/M² | - | - | - |
2013-12-02 | 5580元/M² | - | - | - |
2013-11-28 | 5000元/M² | - | - | - |
2013-10-14 | 5500元/M² | - | - | - |
2013-09-24 | 5580元/M² | - | - | - |
2013-09-23 | 5500元/M² | - | - | - |
参考价格:5500元/平米我要团购
楼盘地址:[武陵区] 常德大道与武陵大道交汇处