记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2016-10-25 | 4800元/M² | - | - | - |
2016-01-06 | 4300元/M² | 3780元/M² | - | - |
2015-03-04 | 4300元/M² | - | - | - |
2014-10-28 | 4400元/M² | - | - | - |
2014-04-23 | 4500元/M² | - | - | - |
2014-04-22 | 4400元/M² | - | - | - |
参考价格:4800元/平米我要团购
楼盘地址:[鼎城区] 常德市永安路与双潭路交汇处东南面