记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2014-10-30 | 4800元/M² | - | - | - |
2014-10-28 | 4980元/M² | - | - | - |
2014-05-29 | 4800元/M² | - | - | - |
2014-05-15 | 4850元/M² | - | - | - |
2014-04-23 | 5380元/M² | 4480元/M² | 5380元/M² | 1#、2#、3# 楼栋均价5380元/平米 |
2014-04-16 | 4850元/M² | - | - | - |
参考价格:4800元/平米我要团购
楼盘地址:[武陵区] 常德大道与紫缘路交汇处(柳叶湖汽车站以北 )