记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2017-05-26 | 7300元/M² | - | - | - |
2017-05-08 | 6700元/M² | - | - | - |
2016-10-25 | 6300元/M² | - | - | - |
2015-06-23 | 6000元/M² | - | - | - |
2014-10-28 | 5700元/M² | - | - | - |
2014-07-18 | 6300元/M² | - | - | - |
2014-04-03 | 5700元/M² | - | - | - |
2013-11-25 | 6500元/M² | - | - | - |
2013-11-11 | 6300元/M² | - | - | - |
2013-11-04 | 6300元/M² | - | - | - |
参考价格:7300元/平米我要团购
楼盘地址:[武陵区] 常德洞庭大道与皂果路交汇处(白马湖公园正对面)