记录时间 | 均 价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2017-05-22 | 6280元/M² | - | - | - |
2016-10-25 | 5400元/M² | - | - | - |
2015-06-23 | 5700元/M² | - | - | - |
2013-12-02 | 6280元/M² | - | - | - |
2013-11-27 | 6278元/M² | - | - | - |
2013-11-26 | 6500元/M² | - | - | - |
2013-10-14 | 6000元/M² | - | - | - |
参考价格:6280元/平米我要团购
楼盘地址:[武陵区] 常德市龙港路与紫菱路交汇处西南角