您目前的位置:常德买房网 > 资讯中心 > 社会热点 > 正文
中国100大最佳市政府排行榜 常德市荣誉登榜
2013年11月04日 09:09 来源:常德买房网|我要评论 浏览字号:【
[摘要]美国华盛顿中国研究中心近日发布首个政府年度表现排行榜 《2014年中国100大最佳市政府》,湖南有四个城市进入排行榜,其中长沙排名27,岳阳49、常德55、邵阳61。 排行榜依据2012年初至2013年下半年期间,发出的 ...

 美国华盛顿中国研究中心近日发布首个政府年度表现排行榜——《2014年中国100大最佳市政府》,湖南有四个城市进入排行榜,其中长沙排名27,岳阳49、常德55 、邵阳61。

  排行榜依据2012年初至2013年下半年期间,发出的近200万份调查问卷,主要调查对象为:(1)在华投资者与工作者(2)国内金领与高级白领(3)旅游人士(4)政府公务员(5)普通市民。

  华盛顿中国研究中心的城市名单包含235个中大型城市。排名方法为:(1)经济表现满意度15%,(2)文化教育表现满意度10%,(3)社会 福利表现满意度10%,(4)治安满意度10%,(5)政府清廉满意度15%,(6)便民性与效率性满意度15%,(7)个案跟踪25%。

  2014年中国100大最佳市政府分布:上海, 北京, 天津, 重庆, 广东12, 江苏9,浙江9,山东7,湖北6,陕西6,福建5,四川5,河北4,湖南4,甘肃,江西4,山西3,广西2,贵州2,河南2,吉林2,辽宁2,内蒙古2, 安徽1,海南1,黑龙江1,宁夏1,青海1,云南1,新疆0。

  排名显示市政优秀的城市集中于传统上经济发达的东部沿海地区,中西部地区的市政有上升空间。

  中国100大最佳市政府排名榜


1 广东省深圳市 17 山东省莱芜市 33 吉林省吉林市 49 湖南省岳阳市 65 陕西省咸阳市 81 广东省阳江市 97 宁夏银川市
2 福建省厦门市 18 江苏省淮阴市 34 湖北省孝感市 50 广东省珠海市 66 广东省惠州市 82 湖北省武汉市 98 江西省九江市
3 上海市 19 福建省漳州市 35 浙江省杭州市 51 河北省石家庄市 67 四川省成都市 83 江苏省苏州市 99 辽宁省大连市
4 广东省广州市 20 云南省昆明市 36 湖北省宜昌市 52 甘肃省天水市 68 浙江省台州市 84 广东省东莞市 100 贵州省贵阳市
5 北京市 21 江西省景德镇市 37 江苏省无锡市 53 四川省遂宁市 69 甘肃省嘉峪关市 85 陕西省汉中市  
6 浙江省绍兴市 22 河北省张家口市 38 湖北省鄂州市 54 山东省日照市 70 贵州省遵义市 86 河南省南阳市  
7 广东省佛山市 23 四川省南充市 39 陕西省西安市 55 湖南省常德市 71 安徽省合肥市 87 江西省新余市  
8 天津市 24 湖北省荆门市 40 江苏省扬州市 56 山西省大同市 72 甘肃省金昌市 88 江苏省盐城市  
9 浙江省舟山市 25 广西柳州市 41 江苏省徐州市 57 陕西省渭南市 73 广东省汕头市 89 内蒙呼和浩特市  
10 浙江省金华市 26 广东省潮州市 42 陕西省延安市 58 重庆市 74 黑龙江省哈尔滨市 90 浙江省湖州市  
11 江苏省南京市 27 湖南省长沙市 43 甘肃省兰州市 59 河南省洛阳市 75 江苏省南通市 91 四川省宜宾市  
12 海南省海口市 28 广西桂林市 44 江西省南昌市 60 内蒙包头市 76 浙江省嘉兴市 92 江苏省常州市  
13 山东省青岛市 29 山东省泰安市 45 山东省威海市 61 湖南省邵阳市 77 山西省太原市 93 辽宁省沈阳市  
14 河北省廊坊市 30 福建省福州市 46 陕西省铜川市 62 河北省秦皇岛市 78 山东省烟台市 94 广东省梅州市  
15 青海省西宁市 31 福建省泉州市 47 广东省湛江市 63 湖北省荆州市 79 福建省莆田市 95 浙江省衢州市  
16 广东省江门市 32 山西省阳泉市 48 山东省枣庄市 64 四川省泸州市 80 吉林省通化市 96 浙江省宁波市  

 

关键词:广东省,江苏省,浙江省,山东省,满意度
[责任编辑:槟果]
常德买房网官方微信
网友参与评论

验证码:
特别声明:评论内容只代表网友个人观点,与本站立场无关。
热门楼盘